Selasa, 22 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
april
»
cr
»
dan
»
harga
»
honda
»
mobil
»
spesifikasi
»
v
»
Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR V April 2013
Dari tampilan luar, CRV menyediakan segala hal tentang sebuah kendaraan yang kokoh, dinamis, elegan, dan sporty. Sebagaian orang menilai bahwa exterior CRV mengingatkan pada merk lain seperti Volvo XC60. Dari sisi mesin, CRV diperkuat dengan mesin berkapsitas 2.4L/144 yang memiliki tenaga sebesar 185 kuda yang menghasilkan putaran sebanyak 7000 rpm. Dilengkapi dengan transmisi otomatis dengan 6 kecepata, meskipun nyatanya yang bisa Bapak/Ibu gunakan hanyalah sebanyak 5 transmisi. Spesifikasi transmisi semacam itu tentu cukup memberikan rasa bagi Bapak/Ibu yang menyukai kecepatan. Beberapa peningkatan pada sisi kinerja mesin memberikan peningkatan tenaga dan juga efisiensi nilai ekonomis (penggunaan bahan bakar yang lebih irit).
Berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR-V April 2013 yang akan saya berikan, langsung saja kita lihat bersama-sama dibawah ini. Baca Juga Spesifikasi dan Harga Mobil Honda Brio April 2013
Spesifikasi Mobil Honda CR-V April 2013
Harga Mobil Honda CR-V April 2013
CRV 2.0 I-VTEC Manual Rp. 359.000.000
Automatic Rp. 370.000.000
CRV 2.4 I-VTEC Automatic Rp. 404.000.000
CRV 2.4 NAVY PRESTIGE Automatic Rp. 423.000.000
Demikian informasi mengenai Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR-V April 2013 yang dapat saya sampaikan.Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi Specification and Price agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terlengkap lainnya.
Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR V April 2013
Specification and Price - Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi dan Harga Mobil yang mungkin sedang kalian cari dengan kata kunci Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR-V April 2013. Honda CRV terbaru adalah kendaraan jenis SUV yang memiliki desain yang kokoh, lengkap dengan segala kedinamisannya. Di pasar Amerika Utara, kendaraan ini disebut dengan nama crossover. Pertama kali dibuat pada 1995, tipe CRV telah memberikan pangsa pasar yang luas kepada Honda. Kendaraan ini merupakan turunan langsung dari Honda Civic, yang didesain untuk memenuhi permintaan publik akan mobil sport dari Honda. Jadi, akan sangat mudah dipahami bahwa kendaraan ini merupakan wujud dari keinginan publik akan mobil sport yang gagah, elegan, dan kokoh. Di Indonesia SUV yang satu ini menggunakan penggerak roda depan (Front Wheel Drive).Berdasarkan beberapa tes kelayakan yang telah dilakukan, kebanyakan model Honda CRV yang meluncur di kuartal 2012 telah mendapatkan peningkatan dari sisi kinerja interior. Hal ini termasuk pada kursi belakang yang bisa diputar ke depan maupun ke belakang, tergantung dari keinginan penumpang. Mungkin ada sedikit ketidakpuasan dalam hal interior, namun sebagian pengguna mengaku puas terhadap kabin yang lega dan dapat menampung sampai 5 penumpang. Di sisi interior, CRV menyajikan sistem navigasi (berupa GPS), Bluetooth, Pandora Internet Radio di bagian dashboard, di mana semua informasi tentangnya tersedia pada layar di belakang kemudi.
Dari tampilan luar, CRV menyediakan segala hal tentang sebuah kendaraan yang kokoh, dinamis, elegan, dan sporty. Sebagaian orang menilai bahwa exterior CRV mengingatkan pada merk lain seperti Volvo XC60. Dari sisi mesin, CRV diperkuat dengan mesin berkapsitas 2.4L/144 yang memiliki tenaga sebesar 185 kuda yang menghasilkan putaran sebanyak 7000 rpm. Dilengkapi dengan transmisi otomatis dengan 6 kecepata, meskipun nyatanya yang bisa Bapak/Ibu gunakan hanyalah sebanyak 5 transmisi. Spesifikasi transmisi semacam itu tentu cukup memberikan rasa bagi Bapak/Ibu yang menyukai kecepatan. Beberapa peningkatan pada sisi kinerja mesin memberikan peningkatan tenaga dan juga efisiensi nilai ekonomis (penggunaan bahan bakar yang lebih irit).
Berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR-V April 2013 yang akan saya berikan, langsung saja kita lihat bersama-sama dibawah ini. Baca Juga Spesifikasi dan Harga Mobil Honda Brio April 2013
Spesifikasi Mobil Honda CR-V April 2013
MESIN | 2.0L | 2.4L | ||||||||
MT | AT | AT | ||||||||
Tipe | i-VTEC, 2.0L SOHC | i-VTEC, 2.0L SOHC | ||||||||
Sistem Suplay Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||||||||
Diameter x langkah | (mm) | 81 x 96,9 | 87 x 99,0 | |||||||
Isi silinder | (cc) | 1,997 | 2,354 | |||||||
Perbandingan Kompresi | 10,5:1 | 9,3:1 | ||||||||
Daya Maksimum | kW (ps/rpm) | 110(150/6.200) | 125(170/5,800) | |||||||
Momen Puntir Maksimum | Nm (ps/rpm) | 190 (19,3/4,200) | 218 (22,2/4.200) | |||||||
TRANSMISI | ||||||||||
Kopling | Dry spring single plate | Torque converter + Lock up clutch | ||||||||
Transmisi | Synchronized 6-Speed | Electronic 5-speed control + Grade logic control | ||||||||
Perbandingan gigi | 1st | 3,642 | 2,785 | 2,785 | ||||||
2nd | 1,180 | 1,684 | 1,613 | |||||||
3rd | 1,212 | 1,128 | 1,081 | |||||||
4th | 0,972 | 0,772 | 0,772 | |||||||
5th | 0,780 | 0,592 | 0,566 | |||||||
6th | 0,659 | - | - | |||||||
Reverse | 3,583 | 2,000 | 2,000 | |||||||
Final gear | 5,333 | 4,500 | 4,500 | |||||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||||
Tipe Gigi | Rack & Pinior dengan power assist | |||||||||
Power steering | EPS | HPS | ||||||||
DBW | . | |||||||||
SISTEM REM | ||||||||||
Tipe | Depan | Ventilated disc | ||||||||
Belakang | Drum in disc | |||||||||
Sirkuit | Sirkuit diagonal ganda | |||||||||
Parking Brake | Hand parking | Foot parking | ||||||||
SISTEM SUSPENSI | ||||||||||
Depan | McPherson Strut | |||||||||
Belakang | Re-Active Link Double-Wishbone | |||||||||
DIMENSI/UKURAN | ||||||||||
Panjang x lebar x tinggi | (mm) | 4,566 x 1,820 x 1,680 | ||||||||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2,620 | ||||||||
Ground clearance | (mm) | 185 | ||||||||
Jarak pijak depan / belakang | (mm) | 1,565 / 1,565 | ||||||||
Berat kosong | (Kg) | 1,553 | 1,578 | 1,606 | ||||||
Radius putar | (m) | 5,9 | ||||||||
Ban | (mm) | 225 / 65 R17 | ||||||||
Roda | (mm) | Alloy 17 x 6,5 J | ||||||||
Kapasitas tangki | (liter) | 58 | ||||||||
INTERIOR | ||||||||||
Interior color | Ivory two tone | |||||||||
Seat material | Leather | |||||||||
Wood panel | . | |||||||||
Penyejuk udara (AC) | Manual | Automatic with dual zone climate control | ||||||||
Tilt & Telescopic Adjustable Power Steering | . | |||||||||
Leather steering wheel | - | . | ||||||||
Power window | With Anti Pinch | |||||||||
Power door mirror | . | |||||||||
Audio system | 2 DIN, DVD R/RW 6,1 Inch Monitor with Touchscreen, JPEG/MPEG, MP3/WAV/WMA, USB device ready inside glove box, Bluetooth, Made for iPhone + iPod, Variable Color Illumination | |||||||||
Sunvisor with vanity mirror | . | Including Ticket Holder (Driver seat) | ||||||||
Multi Information Display (MID) | . | |||||||||
Power seat | Driver | Manual sliding, Reclining, Height | 8-way Power seat adjustment + Power lumbar support | |||||||
Passenger | Sliding, Reclining | |||||||||
Arm rest | Depan | . | ||||||||
Belakang + Beverage Holder | . | |||||||||
Map lamp | . | |||||||||
Sunglasses box with con | . | |||||||||
Double deck cargo | . | |||||||||
Console box | . | |||||||||
EKSTERIOR | ||||||||||
Head light | Projector light | |||||||||
Fog lamp | . | . with Chrome Garnish | ||||||||
Tailgate Spoiler | - | . | ||||||||
High Mount Stop Lamp | . | |||||||||
Power retractable side door mirror | With turning signal | |||||||||
Exhaust Pipe Finisher | - | . | ||||||||
Mud guard | . | |||||||||
Painted lower body | Grey | |||||||||
Door handle | Body color | Chrome | ||||||||
Front grille | Chrome | |||||||||
Rear wiper | . | |||||||||
FITUR KESELAMATAN | ||||||||||
VSA | - | . | ||||||||
Dual SRS Airbag (Driver + Front Passenger) | . | |||||||||
Sabuk keselamatan | Depan | ELR 3 Point (x2) dengan pretensioner dan load limiter | ||||||||
Belakang | ELR 3 Point (x2) + 2 Point (x1) | |||||||||
ABS + EBD | . | |||||||||
Struktur rangka bodi | G-Force Control Technology |
CRV 2.0 I-VTEC Manual Rp. 359.000.000
Automatic Rp. 370.000.000
CRV 2.4 I-VTEC Automatic Rp. 404.000.000
CRV 2.4 NAVY PRESTIGE Automatic Rp. 423.000.000
Demikian informasi mengenai Spesifikasi dan Harga Mobil Honda CR-V April 2013 yang dapat saya sampaikan.Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi Specification and Price agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terlengkap lainnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar